U SOFTLINE EDUKATIVNOM CENTRU
Učite od najboljih sertifikovanih instruktora i steknite međunarodne priznate diplome u Softline Autorizovanom Trening i Sertifikacionom Centru.
VELIKA LETNJA AKCIJA
PRIJAVE I PLAĆANJA DO 20. JULA 2020.
- AKCIJA 1. DVA POLAZNIKA PO CENI JEDNOG
- AKCIJA 2. DVE OBUKE PO CENI JEDNE
- AKCIJA 3. POPUST 20% NA SVE OBUKE
NAPOMENE ZA AKCIJE:
- plaćanje u celosti mora da se realizuje do datuma trajanja akcija
- akcije se odnose samo na grupne obuke
- akcije i popusti se ne mogu kombinovati
- gratis obuka mora biti sa istom ili nižom cenom od plaćene obuke
- realizacija obuka od avgusta do kraja godine
- grupe od 4 polaznika u učionici ili online preko Skype-a
ISKORISTI 10% POPUSTA za plaćanje 7 dana pre početka kursa za grupnu ili individualnu nastavu
ISKORISTI 20% POPUSTA za plaćanje 7 dana pre početka paketa obuka (3 do 9 kurseva po izboru) za grupnu ili individualnu nastavu
ISKORISTI 30% POPUSTA za plaćanje 7 dana pre početka paketa obuka (10 i više kurseva po izboru) za grupnu ili individualnu nastavu
U centru Softline, koji je ZVANIČNI predstavnik za obuke, polaganja i izdavanje sertifikata za ADOBE, AUTODESK, MICROSOFT, kroz CERTIPORT ISPITNI CENTAR, možete slušati obuke kod instruktora koji su imali najviše AUTODESK, ADOBE i MICROSOFT OBUKA i koji su za skoro dve decenije obučili oko 1000 domaćih i stranih preduzeća, veliki broj državnih institucija, kao i nekoliko desetina hiljada pojedinaca iz Srbije i inostranstva.
Učite od predavača koji su obučavali zaposlene Telekoma, Telenora, Vip-a, NIS-a, EPS-a, Energoprojekta, CIP-a, Koridora, IKEA-e, HAYAT-a, LIDL-a, SIEMENS-a, BOSCH-a, DELTA-e, POŠTE, raznih banaka, ministarstava, komunalnih preduzeća, opština, fakulteta, studenata i učenika, kao i mnogobrojnih nezaposlenih koji su poslati preko Nacionalne službe za zapošljavanje na prekvalifikacije i dokvalifikacije u SOFTLINE.
OBUKE za AUTODESK CAD & BIM, Media & Entertainment, ADOBE WEB & GRAFIČKI DIZAJN, MICROSOFT OFFICE, PROGRAMIRANJE, knjigovodstvo, strani jezici, PC servis, WordPress, SEO, HTML & CSS, pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u i još mnogo toga.
Ukoliko niste sigurni posavetovaćemo Vas koje obuke su vam potrebne u zavisnosti od stuke ili interesovanja. Dopustite da naši vrhunski predavači promene Vaš život na bolje. Odluka je na Vama.
069 324 71 43 ili 011 403 87 84
pozvati radnim danom od 10 do 20, subotom do 14 časova.
Termini za grupe su od 8.00 do 10.30, od 10.30, od 13.15, od 16.30 i od 19.15 časova. Jedan termin traje 3. školska časa po 45 minuta, što je ukupno sa pauzama 2,5 sata u jednom danu, osim ako je drugačije dogovoreno.
Broj termina – dana zavisi od obuke koju upišete, a u cenovniku je naveden ukupan broj školskih časova.
Možete da izaberete da pratite predavanja u našoj učionici ili preko Skype u zakazanim terminima.
Za PREDUZEĆA i dalje važi da nam pošaljete Vaše precizne zahteve na email info@softline.rs i dobićete našu ponudu u roku od 24 sata.
Vaši zahtevi treba da budu precizni i u skladu sa sa sledećim pitanjima:
1. Koju obuku želite?
2. Koliki je broj polaznika za navedenu obuku?
3. Da li želite ponuđen naš plan i program sa sajta softline.rs ili prilagođen?
4. Da li želite ponuđen naš fond časova ili prilagođen?
5. Koji termin i broj časova dnevno želite?
6. Kojim danima i koliko dana nedeljno želite nastavu?
7. Koji je željeni datum početka kao i kraja nastave?
8. Da li želite obuku u našoj učionici ili na Vašoj adresi i koja je?
9. Ako je obuka kod Vas da li imate adekvatne računare za polaznike i jedan za predavača, software za obuku, projektor, tablu, flomastere ili mi to treba da obezbedimo? Navesti detaljno.
10. Da li želite precizno vođenje evidencije, provere znanja i detaljne izveštaje o svakom polazniku na početku, tokom i na kraju obuke?
Ukoliko imate bilo kojih nedoumica za dodatna pitanja možete i pozvati na telefone 069 324 71 43 ili 011 403 87 84
*Prikazane cene u cenovniku se umanjuju za navedene akcijske popuste.
POSLOVNI PAKET |
br.časova |
cena |
|
Poslovni paket OFFICE (Windows, Internet, Word, Excel i Power Point) – termini: 8:00, 10:30 | 54 | 10.800 | grupa |
36 | 21.600 | individualno | |
Poslovni paket OFFICE (Windows, Internet, Word, Excel i Power Point) – termini: 16:30 i 19:15 | 54 | grupa | |
36 | 23.600 | individualno | |
Windows | 9 | 2.250 | grupa |
6 | 4.500 | individualno | |
Word | 15 | 4.500 | grupa |
10 | 9.000 | individualno | |
Excel | 18 | 5.400 | grupa |
12 | 10.800 | individualno | |
Internet – Edge, Chrome, Firefox, Opera | 6 | 1.500 | grupa |
4 | 3.000 | individualno | |
PowerPoint | 6 | 1.500 | grupa |
4 | 3.000 | individualno | |
NAPREDNI POSLOVNI PAKET |
br.časova |
cena |
|
Poslovni paket OFFICE napredni (Windows, Internet, Word, ExceI, Power Point) | 51 | 11.800 | grupa |
33 | 23.600 | individualno | |
Windows Napredni | 6 | 1.800 | grupa |
4 | 3.600 | individualno | |
Word Napredni | 12 | 3.600 | grupa |
8 | 7.200 | individualno | |
Excel Napredni | 18 | 5.900 | grupa |
12 | 11.800 | individualno | |
Internet Napredni | 3 | 900 | grupa |
2 | 1.800 | individualno | |
PowerPoint Napredni | 9 | 2.700 | grupa |
6 | 5.400 | individualno | |
BAZE PODATAKA |
br.časova |
cena |
|
Access – SQL | 36 | 14.100 | grupa |
24 | 28.200 | individualno | |
SERVIS PC RAČUNARA |
br.časova |
cena |
|
PC servisiranje-IT tehničar Hardware, Software, Security and Network | 51 | 19.900 | grupa |
34 | 39.800 | individualno | |
PROGRAMIRANJE |
br.časova |
cena |
|
Full stack web developer | 120 | 59.000 | grupa |
80 | 118.000 | individualno | |
Java Script | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
Java | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
SQL/MySQL | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
PHP/MySQL | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
C | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
C++ | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
Visual Basic | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
HTML&CSS | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
AUTODESK OBUKE |
br.časova |
cena |
|
3DS MAX – 3D MODELOVANJE & VIZUALIZACIJA | 39 | 19.900 | grupa |
26 | 39.800 | individualno | |
AutoCAD – 2D PROJEKTOVANJE | 45 | grupa | |
30 | 37.800 | individualno | |
AutoCAD – 3D MODELOVANJE & VIZUALIZACIJA | 39 | grupa | |
26 | 37.800 | individualno | |
MAYA – 3D MODELOVANJE & VIZUALIZACIJA | 39 | 19.900 | grupa |
26 | 39.800 | individualno | |
REVIT Architecture | 51 | grupa | |
34 | 54.800 | individualno | |
AutoCAD Electrical ili Architecture ili Mechanical | 39 | 19.900 | grupa |
26 | 39.800 | individualno | |
INVENTOR PRO (OSNOVNI I NAPREDNI) | 30 | 14.900 | grupa |
20 | 29.800 | individualno | |
REVIT MEP Hidro/ Termo / Elektroinstalacije/ Familije/ Structure | 51/33 |
27.400 54.800 |
grupa
individualno |
CIVIL 3D | 39/26 |
19.900 39.800 |
grupa
individualno |
WEB DIZAJN |
br.časova |
cena |
|
Adobe Dreamweaver (izrada web prezentacija kroz HTML & CSS) | 36 | 14.900 | grupa |
24 | 29.800 | individualno | |
Adobe Flash-Animate ili Adobe Flash-ActionScript | 18 | 11.800 | grupa |
14 | 23.600 | individualno | |
Adobe Premier | 30 | 14.800 | grupa |
20 | 29.600 | individualno | |
SEO – Optimizacija sajta za Google | 15 | 5.900 | grupa |
10 | 11.800 | individualno | |
Adobe Web dizajn Photoshop, Dreamweaver (HTML & CSS) i Animate/Flash | 78 | 29.900 | grupa |
52 | 59.800 | individualno | |
HTML & CSS Osnovni i Napredni | 36 / 24 | 13.400 / 26.800 | grupa / individualno |
NAPREDNI WEB DIZAJN |
br.časova |
cena |
|
Adobe Dreamweaver Napredni | 12 | 6.900 | grupa |
9 | 13.800 | individualno | |
Adobe Flash-Animate Napredni | 21 | 12.400 | grupa |
14 | 24.800 | individualno | |
Adobe Flash Actionscript Napredni | 21 | 12.400 | grupa |
14 | 24.800 | individualno | |
Adobe Web dizajn Napredni + JS Dreamweaver (HTML i CSS), Photoshop napredni i JavaScript | 93 | 29.900 | grupa |
62 | 59.800 | individualno | |
WordPress | 21 | 12.400 | grupa |
14 |
24.800 |
individualno | |
NAPREDNI GRAFIČKI DIZAJN |
br.časova |
cena |
|
Adobe Photoshop Napredni | 21 | 12.400 | grupa |
14 | 24.800 | individualno | |
Adobe Illustrator Napredni | 21 | 12.400 | grupa |
14 | 24.800 | individualno | |
Adobe InDesign Napredni | 21 | 12.400 | grupa |
14 | 24.800 | individualno | |
Adobe Grafički dizajn Napredni (Photoshop,Illustrator i In Design) | 63 | 24.900 | grupa |
42 | 49.800 | individualno | |
GRAFIČKI DIZAJN |
br.časova |
cena |
|
Adobe Photoshop | 24 | 11.800 | grupa |
18 | 23.600 | individualno | |
Adobe Illustrator | 24 | 11.800 | grupa |
18 | 23.600 | individualno | |
Adobe InDesign | 24 | 11.800 | grupa |
15 | 23.600 | individualno | |
Adobe Grafički dizajn (Illustrator, Phtoshop, In Design) | 72 | 24.900 | grupa |
51 | 49.800 | individualno | |
GRAFIKA |
br.časova |
cena |
|
CorelDRAW | 24 | 11.800 | grupa |
16 | 23.600 | individualno | |
QuarkXPress | 24 | 11.800 | grupa |
16 | 23.600 | individualno | |
Pravljenje igrica za Android i iPhione u Flash-u | 30/20 | 14.900/29.800 | grupa/individualno |
KNJIGOVODSTVO |
br.časova |
cena |
|
Knjigovodstvo | 30 | grupa | |
20 | 35.400 | individualno | |
ŠPANSKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5 do 8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5 do 8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5 do 8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
RUSKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
NEMAČKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | grupa | |
Viši srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
ITALIJANSKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
GRČKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Niži srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
FRANCUSKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Niži srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | grupa | |
Napredni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
ENGLESKI JEZIK |
br.časova |
cena |
|
Osnovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Niži srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Viši srednji | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Napredni / Poslovni | 72 | 16.700 | grupa od 5-8 |
40 | 33.400 | individualno/mini grupa | |
Sa izvornim govornikom | 72 | 25.900 | grupa od 5-8 |
40 | 46.900 | individualno/mini grupa | |
ČASOVI KONSULTACIJA |
br.časova |
cena |
|
Konsultacije – Microsoft Office | 1 | 1.800 | individualno |
Konsultacije – Dizajn | 1 | 2.600 | individualno |
Konsultacije – Programiranje | 1 | 2.600 | individualno |
Konsultacije – Jezici | 1 | 1.800 | individualno |
Konsultacije – Projektovanje | 1 | 2.600 | individualno |
Napomena:
|
|||